← All tournaments
🏆 CCT Season 2 Series 8
38 matches
Team standings
| Team | Games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| L1GA | 6 | 6 | 100% |
| SAR | 4 | 4 | 100% |
| Power Rangers | 2 | 2 | 100% |
| Team Lynx | 9 | 6 | 67% |
| 1WIN | 4 | 2 | 50% |
| Inner Circle | 8 | 3 | 38% |
| VP.Prodigy | 6 | 2 | 33% |
| Spirit Academy | 4 | 0 | 0% |
Matches
| Date | Radiant | Draft | Dire | Time | Patch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1WIN | SAR | 31:20 | 7.40 | |
| 2026-03-20 | SAR | 1WIN | 46:32 | 7.40 | |
| 2026-03-17 | Radiant | Team Lynx | 40:16 | 7.40 | |
| 2026-03-17 | Team Lynx | Dire | 39:39 | 7.40 | |
| 2026-03-17 | Radiant | Dire | 43:07 | 7.40 | |
| 2026-03-17 | Radiant | Dire | 50:22 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | SAR | Dire | 25:27 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | SAR | Dire | 31:48 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | L1GA | Dire | 46:03 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | L1GA | Dire | 63:32 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | Power Rangers | Dire | 24:26 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | Radiant | Power Rangers | 33:59 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | 1WIN | Team Lynx | 62:34 | 7.40 | |
| 2026-03-16 | Team Lynx | 1WIN | 61:07 | 7.40 | |
| 2026-03-14 | Radiant | Inner Circle | 64:51 | 7.40 | |
| 2026-03-14 | Radiant | Inner Circle | 40:56 | 7.40 | |
| 2026-03-14 | Radiant | Dire | 43:04 | 7.40 | |
| 2026-03-14 | Radiant | Dire | 40:11 | 7.40 | |
| 2026-03-14 | Radiant | Dire | 28:10 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | Radiant | Team Lynx | 44:48 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | Radiant | Team Lynx | 29:32 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | Radiant | L1GA | 38:46 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | Radiant | L1GA | 29:36 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | VP.Prodigy | Inner Circle | 55:29 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | VP.Prodigy | Inner Circle | 18:49 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | VP.Prodigy | Inner Circle | 49:03 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | Radiant | Spirit Academy | 53:37 | 7.40 | |
| 2026-03-13 | Spirit Academy | Dire | 32:07 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | VP.Prodigy | Team Lynx | 31:16 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | Team Lynx | VP.Prodigy | 29:50 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | VP.Prodigy | Team Lynx | 40:50 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | Inner Circle | Dire | 33:50 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | Inner Circle | Dire | 50:46 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | Radiant | Inner Circle | 38:05 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | Radiant | Dire | 44:05 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | Radiant | Dire | 31:51 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | Spirit Academy | L1GA | 40:54 | 7.40 | |
| 2026-03-12 | L1GA | Spirit Academy | 42:21 | 7.40 |
Hero stats — Pick / Pick+Ban / Win rate
| Hero | Games | Pick | Pick+Ban | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Hero #155 | 8 | 21.1% | 100.0% | 50% |
| Shadow Demon | 12 | 31.6% | 92.1% | 67% |
| Treant Protector | 5 | 13.2% | 92.1% | 60% |
| Shadow Fiend | 3 | 7.9% | 89.5% | 33% |
| Puck | 11 | 28.9% | 84.2% | 45% |
| Batrider | 7 | 18.4% | 81.6% | 71% |
| Tiny | 17 | 44.7% | 78.9% | 53% |
| Mars | 9 | 23.7% | 78.9% | 33% |
| Jakiro | 10 | 26.3% | 73.7% | 50% |
| Beastmaster | 5 | 13.2% | 68.4% | 60% |
| Ember Spirit | 5 | 13.2% | 65.8% | 80% |
| Warlock | 14 | 36.8% | 60.5% | 43% |
| Razor | 8 | 21.1% | 55.3% | 62% |
| Dazzle | 6 | 15.8% | 55.3% | 33% |
| Underlord | 9 | 23.7% | 50.0% | 67% |
| Templar Assassin | 10 | 26.3% | 47.4% | 60% |
| Kez | 7 | 18.4% | 47.4% | 14% |
| Viper | 3 | 7.9% | 47.4% | 33% |
| Ursa | 9 | 23.7% | 44.7% | 67% |
| Tidehunter | 7 | 18.4% | 44.7% | 71% |
| Clinkz | 6 | 15.8% | 44.7% | 67% |
| Phoenix | 12 | 31.6% | 42.1% | 50% |
| Nyx Assassin | 9 | 23.7% | 42.1% | 56% |
| Invoker | 7 | 18.4% | 39.5% | 43% |
| Hoodwink | 11 | 28.9% | 34.2% | 64% |
| Tusk | 8 | 21.1% | 34.2% | 62% |
| Storm Spirit | 6 | 15.8% | 34.2% | 50% |
| Brewmaster | 5 | 13.2% | 34.2% | 60% |
| Windranger | 4 | 10.5% | 34.2% | 25% |
| Shadow Shaman | 9 | 23.7% | 31.6% | 33% |
| Slardar | 6 | 15.8% | 31.6% | 67% |
| Dark Willow | 8 | 21.1% | 28.9% | 88% |
| Void Spirit | 7 | 18.4% | 28.9% | 14% |
| Timbersaw | 7 | 18.4% | 28.9% | 29% |
| Centaur Warrunner | 5 | 13.2% | 28.9% | 40% |
| Muerta | 5 | 13.2% | 28.9% | 40% |
| Queen of Pain | 4 | 10.5% | 28.9% | 25% |
| Tinker | 3 | 7.9% | 28.9% | 0% |
| Huskar | 1 | 2.6% | 28.9% | 100% |
| Keeper of the Light | 0 | 0.0% | 28.9% | 0% |