← All tournaments

🏆 DreamLeague S29

182 matches

Team standings

TeamGamesWinsWin rate
Falcons2619 73%
Parivision3222 69%
Team Spirit2618 69%
Natus Vincere2113 62%
Aurora3420 59%
Team Liquid2313 57%
BetBoom2513 52%
SAR2612 46%
Tundra3114 45%
Extreme Gaming2210 45%
Virtus.pro208 40%
Vici Gaming186 33%
Nigma155 33%
Rekonix164 25%
Gamer Legion153 20%
Heroic142 14%

Matches

DateRadiantDraftDireTimePatch
2026-05-24 Parivision Aurora 38:19 7.41c
2026-05-24 Parivision Aurora 44:41 7.41c
2026-05-24 Parivision Aurora 55:40 7.41c
2026-05-24 Parivision Aurora 47:33 7.41c
2026-05-24 Parivision Aurora 40:17 7.41c
2026-05-24 Team Spirit Aurora 66:40 7.41c
2026-05-24 Aurora Team Spirit 29:41 7.41c
2026-05-23 Falcons Aurora 43:32 7.41c
2026-05-23 Aurora Falcons 23:17 7.41c
2026-05-23 Parivision Team Spirit 35:46 7.41c
2026-05-23 Parivision Team Spirit 24:58 7.41c
2026-05-23 Team Spirit Parivision 27:01 7.41c
2026-05-23 SAR Falcons 68:57 7.41c
2026-05-23 SAR Falcons 96:03 7.41c
2026-05-22 Tundra Aurora 38:19 7.41c
2026-05-22 Aurora Tundra 43:46 7.41c
2026-05-22 SAR BetBoom 33:46 7.41c
2026-05-22 SAR BetBoom 73:04 7.41c
2026-05-22 SAR BetBoom 39:25 7.41c
2026-05-22 Extreme Gaming Tundra 70:50 7.41c
2026-05-22 Tundra Extreme Gaming 56:20 7.41c
2026-05-22 Extreme Gaming Tundra 63:14 7.41c
2026-05-21 Team Spirit Aurora 67:51 7.41c
2026-05-21 Team Spirit Aurora 41:32 7.41c
2026-05-21 Aurora Team Spirit 34:19 7.41c
2026-05-21 Falcons Parivision 41:17 7.41c
2026-05-21 Parivision Falcons 22:14 7.41c
2026-05-21 Falcons Parivision 42:03 7.41c
2026-05-21 SAR Natus Vincere 40:37 7.41c
2026-05-21 SAR Natus Vincere 38:57 7.41c
2026-05-21 Natus Vincere SAR 57:03 7.41c
2026-05-20 Extreme Gaming Team Liquid 74:49 7.41c
2026-05-20 Extreme Gaming Team Liquid 35:59 7.41c
2026-05-20 Team Liquid Extreme Gaming 44:08 7.41c
2026-05-20 Vici Gaming BetBoom 46:17 7.41c
2026-05-20 BetBoom Vici Gaming 52:24 7.41c
2026-05-20 Vici Gaming BetBoom 56:17 7.41c
2026-05-20 Virtus.pro Tundra 39:46 7.41c
2026-05-20 Virtus.pro Tundra 34:51 7.41c
2026-05-20 Tundra Virtus.pro 43:50 7.41c
2026-05-19 Aurora Natus Vincere 46:34 7.41c
2026-05-19 Aurora Natus Vincere 49:19 7.41c
2026-05-19 Natus Vincere Aurora 41:24 7.41c
2026-05-19 Parivision Team Liquid 46:41 7.41c
2026-05-19 Team Spirit BetBoom 30:26 7.41c
2026-05-19 Parivision Team Liquid 52:00 7.41c
2026-05-19 Team Spirit BetBoom 55:30 7.41c
2026-05-19 Team Liquid Parivision 42:40 7.41c
2026-05-19 Tundra Falcons 59:41 7.41c
2026-05-19 Falcons Tundra 45:38 7.41c
2026-05-18 Tundra Extreme Gaming 63:36 7.41c
2026-05-18 SAR Tundra 27:24 7.41c
2026-05-18 SAR Extreme Gaming 37:47 7.41c
2026-05-17 SAR Tundra 38:47 7.41c
2026-05-17 Rekonix Parivision 43:38 7.41c
2026-05-17 Nigma BetBoom 32:54 7.41c
2026-05-17 Extreme Gaming Natus Vincere 25:35 7.41c
2026-05-17 Tundra SAR 65:28 7.41c
2026-05-17 Rekonix Parivision 57:13 7.41c
2026-05-17 SAR Tundra 38:57 7.41c
2026-05-17 Nigma BetBoom 77:12 7.41c
2026-05-17 Parivision Rekonix 36:08 7.41c
2026-05-17 Falcons Gamer Legion 38:35 7.41c
2026-05-17 Virtus.pro Aurora 39:48 7.41c
2026-05-17 Vici Gaming Team Liquid 36:36 7.41c
2026-05-17 Falcons Gamer Legion 51:26 7.41c
2026-05-16 Aurora Virtus.pro 36:13 7.41c
2026-05-17 Vici Gaming Team Liquid 36:56 7.41c
2026-05-17 Heroic Team Spirit 33:38 7.41c
2026-05-17 Gamer Legion Falcons 41:10 7.41c
2026-05-17 Team Spirit Heroic 32:49 7.41c
2026-05-17 Vici Gaming Team Liquid 35:47 7.41c
2026-05-17 Virtus.pro Aurora 40:34 7.41c
2026-05-16 Extreme Gaming BetBoom 35:36 7.41c
2026-05-16 Tundra Natus Vincere 52:45 7.41c
2026-05-16 SAR Parivision 29:33 7.41c
2026-05-16 Nigma Rekonix 41:49 7.41c
2026-05-16 BetBoom Extreme Gaming 70:14 7.41c
2026-05-16 Tundra Natus Vincere 43:06 7.41c
2026-05-16 Parivision SAR 50:19 7.41c
2026-05-16 Rekonix Nigma 45:08 7.41c
2026-05-16 Natus Vincere Tundra 44:12 7.41c
2026-05-16 Team Spirit Falcons 45:16 7.41c
2026-05-16 Vici Gaming Aurora 69:04 7.41c
2026-05-16 Virtus.pro Gamer Legion 34:47 7.41c
2026-05-16 Falcons Team Spirit 64:53 7.41c
2026-05-16 Vici Gaming Aurora 32:24 7.41c
2026-05-16 Virtus.pro Gamer Legion 28:10 7.41c
2026-05-16 Team Liquid Heroic 23:51 7.41c
2026-05-16 Team Spirit Falcons 42:36 7.41c
2026-05-16 Aurora Vici Gaming 44:04 7.41c
2026-05-16 Heroic Team Liquid 44:29 7.41c
2026-05-16 Gamer Legion Virtus.pro 41:09 7.41c
2026-05-16 Tundra BetBoom 49:23 7.41c
2026-05-16 BetBoom Tundra 36:36 7.41c
2026-05-16 Rekonix Extreme Gaming 33:03 7.41c
2026-05-16 Parivision Nigma 35:20 7.41c
2026-05-16 SAR Natus Vincere 42:34 7.41c
2026-05-16 Extreme Gaming Rekonix 35:56 7.41c
2026-05-16 Tundra BetBoom 51:03 7.41c
2026-05-16 Natus Vincere SAR 31:08 7.41c
2026-05-16 Nigma Parivision 31:19 7.41c
2026-05-15 Heroic Vici Gaming 22:20 7.41c
2026-05-15 Aurora Gamer Legion 32:26 7.41c
2026-05-15 Falcons Team Liquid 32:35 7.41c
2026-05-15 Virtus.pro Team Spirit 44:04 7.41c
2026-05-15 Aurora Gamer Legion 53:52 7.41c
2026-05-15 Falcons Team Liquid 50:54 7.41c
2026-05-15 Vici Gaming Heroic 79:24 7.41c
2026-05-15 Team Spirit Virtus.pro 46:27 7.41c
2026-05-15 BetBoom SAR 47:31 7.41c
2026-05-15 Rekonix Tundra 30:37 7.41c
2026-05-15 SAR BetBoom 31:21 7.41c
2026-05-15 Parivision Natus Vincere 30:20 7.41c
2026-05-15 Nigma Extreme Gaming 45:37 7.41c
2026-05-15 BetBoom SAR 48:37 7.41c
2026-05-15 Tundra Rekonix 59:02 7.41c
2026-05-15 Parivision Natus Vincere 39:43 7.41c
2026-05-15 Nigma Extreme Gaming 31:45 7.41c
2026-05-15 Gamer Legion Team Spirit 34:17 7.41c
2026-05-15 Falcons Vici Gaming 55:59 7.41c
2026-05-15 Virtus.pro Team Liquid 36:35 7.41c
2026-05-15 Heroic Aurora 53:49 7.41c
2026-05-15 Aurora Heroic 38:58 7.41c
2026-05-15 Vici Gaming Falcons 48:47 7.41c
2026-05-15 Team Spirit Gamer Legion 65:07 7.41c
2026-05-15 Team Liquid Virtus.pro 44:54 7.41c
2026-05-14 Parivision Extreme Gaming 57:31 7.41c
2026-05-14 Tundra Nigma 36:24 7.41c
2026-05-14 Rekonix SAR 41:20 7.41c
2026-05-14 Nigma Tundra 44:01 7.41c
2026-05-14 BetBoom Natus Vincere 41:10 7.41c
2026-05-14 Parivision Extreme Gaming 64:50 7.41c
2026-05-14 Nigma Tundra 49:04 7.41c
2026-05-14 Parivision Extreme Gaming 46:36 7.41c
2026-05-14 Rekonix SAR 58:11 7.41c
2026-05-14 Natus Vincere BetBoom 48:15 7.41c
2026-05-14 Team Liquid Gamer Legion 32:42 7.41c
2026-05-14 Heroic Falcons 45:04 7.41c
2026-05-14 Virtus.pro Vici Gaming 34:25 7.41c
2026-05-14 Aurora Team Spirit 38:13 7.41c
2026-05-14 Gamer Legion Team Liquid 71:14 7.41c
2026-05-14 Virtus.pro Vici Gaming 40:22 7.41c
2026-05-14 Heroic Falcons 59:26 7.41c
2026-05-14 Team Spirit Aurora 39:50 7.41c
2026-05-14 Rekonix Natus Vincere 54:47 7.41c
2026-05-14 Parivision BetBoom 45:09 7.41c
2026-05-14 Nigma SAR 55:35 7.41c
2026-05-14 Tundra Extreme Gaming 107:38 7.41c
2026-05-14 Rekonix Natus Vincere 31:30 7.41c
2026-05-14 Parivision BetBoom 41:30 7.41c
2026-05-14 Rekonix Natus Vincere 46:04 7.41c
2026-05-14 Parivision BetBoom 30:07 7.41c
2026-05-14 Extreme Gaming Tundra 53:00 7.41c
2026-05-14 SAR Nigma 54:10 7.41c
2026-05-13 Team Liquid Team Spirit 47:27 7.41c
2026-05-13 Team Spirit Team Liquid 52:41 7.41c
2026-05-13 Virtus.pro Heroic 45:08 7.41c
2026-05-13 Falcons Aurora 45:57 7.41c
2026-05-13 Virtus.pro Heroic 40:17 7.41c
2026-05-13 Team Liquid Team Spirit 51:09 7.41c
2026-05-13 Aurora Falcons 43:32 7.41c
2026-05-13 Vici Gaming Gamer Legion 30:18 7.41c
2026-05-13 Extreme Gaming SAR 28:59 7.41c
2026-05-13 Parivision Tundra 38:18 7.41c
2026-05-13 SAR Extreme Gaming 46:19 7.41c
2026-05-13 Parivision Tundra 41:22 7.41c
2026-05-13 Nigma Natus Vincere 31:54 7.41c
2026-05-13 Rekonix BetBoom 38:24 7.41c
2026-05-13 Falcons Virtus.pro 37:12 7.41c
2026-05-13 Parivision Tundra 30:27 7.41c
2026-05-13 Nigma Natus Vincere 39:58 7.41c
2026-05-13 Rekonix BetBoom 36:20 7.41c
2026-05-13 Aurora Team Liquid 40:02 7.41c
2026-05-13 Heroic Gamer Legion 33:34 7.41c
2026-05-13 Team Spirit Vici Gaming 58:52 7.41c
2026-05-13 Falcons Virtus.pro 106:35 7.41c
2026-05-13 Team Liquid Aurora 39:59 7.41c
2026-05-13 Aurora Team Liquid 34:32 7.41c
2026-05-13 Vici Gaming Team Spirit 39:26 7.41c
2026-05-13 Gamer Legion Heroic 68:52 7.41c
2026-05-13 Virtus.pro Falcons 66:49 7.41c

Hero stats — Pick / Pick+Ban / Win rate

HeroGamesPickPick+BanWin rate
Clockwerk 4223.1%93.4% 57%
Puck 4524.7%91.8% 47%
Lone Druid 126.6%89.0% 58%
Pangolier 7239.6%87.4% 58%
Kez 4625.3%84.6% 59%
Hoodwink 8848.4%83.0% 52%
Slardar 3217.6%76.9% 34%
Doom 4323.6%68.7% 63%
Rubick 7842.9%65.9% 38%
Tiny 5128.0%64.3% 57%
Huskar 84.4%59.9% 88%
Storm Spirit 5429.7%59.3% 46%
Phoenix 6133.5%56.0% 44%
Beastmaster 2413.2%53.8% 42%
Windranger 4725.8%51.6% 47%
Hero #155 3418.7%48.9% 44%
Underlord 2614.3%45.6% 50%
Axe 4122.5%41.8% 61%
Timbersaw 3720.3%41.8% 57%
Ember Spirit 4223.1%41.2% 38%
Lich 5932.4%40.1% 49%
Monkey King 2413.2%38.5% 58%
Dawnbreaker 3117.0%35.7% 42%
Tidehunter 2915.9%35.2% 59%
Alchemist 2413.2%35.2% 54%
Techies 4524.7%34.1% 40%
Silencer 3016.5%33.0% 50%
Viper 137.1%32.4% 38%
Muerta 2614.3%31.9% 54%
Winter Wyvern 2714.8%29.7% 41%
Enchantress 2312.6%28.6% 65%
Lycan 126.6%28.0% 42%
Io 94.9%28.0% 44%
Primal Beast 147.7%27.5% 43%
Ursa 2011.0%26.9% 45%
Keeper of the Light 1910.4%25.3% 68%
Faceless Void 158.2%25.3% 40%
Lion 3619.8%24.7% 64%
Void Spirit 2714.8%24.7% 33%
Batrider 126.6%24.7% 33%