← All tournaments

🏆 ESL One Birmingham 2026 Qualifiers

362 matches

Team standings

TeamGamesWinsWin rate
BetBoom44 100%
Nemiga33 100%
Rune Eaters33 100%
Spirit Academy22 100%
Rekonix1211 92%
SAR87 88%
Falcons54 80%
Virtus.pro43 75%
Team Liquid43 75%
Aurora118 73%
Gamer Legion128 67%
Amaru Flame64 67%
Inner Circle117 64%
Mouz53 60%
BTC Gaming42 50%
Team Lynx42 50%
Modus21 50%
ALIS VENTORUS21 50%
VP.Prodigy21 50%
1WIN73 43%
Nigma52 40%
Natus Vincere52 40%
Heroic83 38%
Power Rangers62 33%
Zero Tenacity72 29%

Matches

DateRadiantDraftDireTimePatch
2026-01-20 SAR Heroic 53:48 7.39
2026-01-20 Heroic SAR 42:54 7.39
2026-01-20 Heroic SAR 34:30 7.39
2026-01-19 Radiant Dire 42:09 7.39
2026-01-19 Radiant Dire 32:11 7.39
2026-01-19 Virtus.pro Team Liquid 35:23 7.39
2026-01-19 Radiant Dire 32:07 7.39
2026-01-19 Virtus.pro Team Liquid 25:04 7.39
2026-01-19 Radiant Dire 35:36 7.39
2026-01-19 Nigma Dire 43:18 7.39
2026-01-19 Radiant Dire 19:35 7.39
2026-01-19 Radiant Dire 86:08 7.39
2026-01-19 Nigma Dire 29:14 7.39
2026-01-19 Nigma Dire 33:51 7.39
2026-01-19 Zero Tenacity Mouz 30:07 7.39
2026-01-19 Mouz Zero Tenacity 25:02 7.39
2026-01-19 Amaru Flame Dire 57:33 7.39
2026-01-19 Heroic SAR 37:51 7.39
2026-01-19 SAR Heroic 33:41 7.39
2026-01-19 Amaru Flame Dire 55:18 7.39
2026-01-19 Radiant Gamer Legion 33:11 7.39
2026-01-19 SAR Heroic 45:57 7.39
2026-01-19 Gamer Legion Dire 27:46 7.39
2026-01-19 Radiant Amaru Flame 44:25 7.39
2026-01-18 Radiant Gamer Legion 34:28 7.39
2026-01-18 Gamer Legion Dire 36:54 7.39
2026-01-18 Radiant SAR 54:52 7.39
2026-01-18 Radiant Heroic 25:33 7.39
2026-01-18 SAR Dire 28:17 7.39
2026-01-18 Gamer Legion Dire 69:10 7.39
2026-01-18 Heroic Dire 26:11 7.39
2026-01-18 Falcons Natus Vincere 31:40 7.39
2026-01-18 Radiant Amaru Flame 26:13 7.39
2026-01-18 Radiant Dire 42:55 7.39
2026-01-18 Falcons Natus Vincere 57:34 7.39
2026-01-18 Radiant Dire 31:15 7.39
2026-01-18 Amaru Flame Dire 41:47 7.39
2026-01-18 Radiant Gamer Legion 22:45 7.39
2026-01-18 Team Liquid Nigma 29:25 7.39
2026-01-18 Radiant Amaru Flame 26:07 7.39
2026-01-18 Gamer Legion Dire 16:50 7.39
2026-01-18 Radiant Dire 36:31 7.39
2026-01-18 Radiant Virtus.pro 38:37 7.39
2026-01-18 Virtus.pro Dire 31:16 7.39
2026-01-18 Inner Circle Aurora 33:04 7.39
2026-01-18 Nigma Team Liquid 82:34 7.39
2026-01-18 Aurora Inner Circle 31:30 7.39
2026-01-18 Zero Tenacity Falcons 49:37 7.39
2026-01-18 Mouz Natus Vincere 33:47 7.39
2026-01-18 Zero Tenacity Falcons 72:49 7.39
2026-01-18 Aurora 1WIN 31:31 7.39
2026-01-18 Mouz Natus Vincere 36:48 7.39
2026-01-18 Radiant Rekonix 34:10 7.39
2026-01-18 Aurora 1WIN 30:34 7.39
2026-01-18 Zero Tenacity Falcons 38:02 7.39
2026-01-18 Mouz Natus Vincere 27:52 7.39
2026-01-18 Radiant Rekonix 32:22 7.39
2026-01-18 1WIN Aurora 39:23 7.39
2026-01-18 Radiant Rekonix 37:19 7.39
2026-01-18 Radiant Rekonix 38:14 7.39
2026-01-18 Rekonix Dire 35:30 7.39
2026-01-18 Radiant Rekonix 49:43 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 18:48 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 34:50 7.39
2026-01-17 Gamer Legion Dire 37:27 7.39
2026-01-17 BetBoom Inner Circle 35:32 7.39
2026-01-17 Radiant Gamer Legion 48:16 7.39
2026-01-17 BetBoom Inner Circle 30:45 7.39
2026-01-17 Radiant Gamer Legion 52:22 7.39
2026-01-17 Radiant Aurora 20:14 7.39
2026-01-17 Power Rangers 1WIN 25:09 7.39
2026-01-17 Aurora Dire 69:48 7.39
2026-01-17 1WIN Power Rangers 40:03 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 47:11 7.39
2026-01-17 Radiant Rekonix 36:15 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 24:43 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 51:43 7.39
2026-01-17 Rekonix Dire 36:56 7.39
2026-01-17 Power Rangers Dire 27:47 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 50:49 7.39
2026-01-17 Power Rangers Dire 40:45 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 38:19 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 52:17 7.39
2026-01-17 Radiant Rekonix 24:21 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 27:44 7.39
2026-01-17 Rekonix Dire 30:17 7.39
2026-01-17 Rekonix Dire 22:10 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 20:20 7.39
2026-01-17 Radiant Dire 26:29 7.39
2026-01-17 Radiant Rekonix 35:32 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 29:16 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 20:24 7.39
2026-01-16 BetBoom 1WIN 24:42 7.39
2026-01-16 Aurora Inner Circle 39:26 7.39
2026-01-16 Aurora Inner Circle 33:40 7.39
2026-01-16 BetBoom 1WIN 45:16 7.39
2026-01-16 Gamer Legion Dire 15:58 7.39
2026-01-16 Gamer Legion Dire 17:01 7.39
2026-01-16 Power Rangers Inner Circle 33:51 7.39
2026-01-16 Aurora Dire 25:33 7.39
2026-01-16 Power Rangers Inner Circle 59:53 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 38:44 7.39
2026-01-16 Aurora Dire 29:11 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 23:58 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 42:11 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 32:05 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 39:33 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 30:24 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 30:58 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 19:33 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 31:45 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 41:56 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 41:51 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 24:20 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 30:36 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 38:16 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 37:35 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 28:06 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 32:17 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 30:56 7.39
2026-01-16 Radiant Dire 55:13 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 31:58 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 36:39 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 33:03 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 29:26 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 31:57 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 38:40 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 18:01 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 41:22 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 42:12 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 42:47 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 51:39 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 33:12 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 35:29 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 41:09 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 28:01 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 32:01 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 46:56 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 58:35 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 34:12 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 41:44 7.39
2026-01-15 Radiant Dire 18:16 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 30:58 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 33:02 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 45:38 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 40:25 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 34:30 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 42:55 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 26:18 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 41:53 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 29:13 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 17:24 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 27:14 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 31:15 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 25:48 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 39:16 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 38:40 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 34:33 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 26:33 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 39:00 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 20:30 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 24:09 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 45:16 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 31:15 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 40:21 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 25:16 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 19:43 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 44:19 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 31:02 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 23:21 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 44:19 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 40:00 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 24:55 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 20:42 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 12:25 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 7:02 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 18:09 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 25:27 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 25:12 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 32:14 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 82:58 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 20:00 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 26:27 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 27:52 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 32:14 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 27:16 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 28:48 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 26:10 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 20:27 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 26:23 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 49:33 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 52:57 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 30:45 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 32:12 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 43:02 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 32:31 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 36:52 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 41:22 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 29:30 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 44:18 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 44:00 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 28:37 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 25:19 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 33:37 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 35:22 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 55:45 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 31:37 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 38:14 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 48:00 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 39:59 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 22:45 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 41:49 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 16:56 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 37:19 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 52:40 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 22:42 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 35:28 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 49:18 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 27:01 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 44:59 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 22:58 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 27:46 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 30:15 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 18:50 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 19:06 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 8:21 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 36:27 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 24:25 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 52:30 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 26:35 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 25:17 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 13:27 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 16:44 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 39:15 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 34:09 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 34:33 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 21:06 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 31:08 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 30:57 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 26:15 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 18:47 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 19:30 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 22:26 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 22:11 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 24:02 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 14:52 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 28:51 7.39
2026-01-14 Radiant Dire 37:50 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 39:22 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 44:46 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 55:57 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 28:09 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 27:22 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 12:26 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 34:04 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 44:53 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 39:56 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 36:04 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 28:26 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 48:25 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 34:54 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 59:27 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 53:44 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 37:17 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 25:51 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 38:41 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 39:10 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 33:02 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 41:28 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 24:11 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 38:23 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 22:05 7.39
2026-01-13 Radiant Dire 31:55 7.39
2026-01-13 Radiant BTC Gaming 37:40 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 22:33 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 21:46 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 48:35 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 29:44 7.39
2026-01-12 BTC Gaming Dire 25:01 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 13:33 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 29:21 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 31:13 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 32:52 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 20:01 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 22:03 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 13:07 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 42:40 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 27:51 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 53:42 7.39
2026-01-12 BTC Gaming Dire 50:54 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 53:57 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 51:59 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 19:42 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 42:35 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 22:58 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 27:10 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 25:12 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 26:48 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 24:24 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 19:33 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 25:10 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 18:31 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 50:11 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 30:49 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 48:47 7.39
2026-01-12 Radiant BTC Gaming 17:01 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 38:41 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 30:52 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 11:12 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 27:38 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 37:45 7.39
2026-01-12 Team Lynx Dire 30:08 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 28:54 7.39
2026-01-12 Modus Inner Circle 39:25 7.39
2026-01-12 Team Lynx Dire 30:07 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 37:26 7.39
2026-01-12 Nemiga Dire 22:21 7.39
2026-01-12 Rune Eaters Dire 26:05 7.39
2026-01-12 Spirit Academy Dire 22:24 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 32:46 7.39
2026-01-12 Zero Tenacity Dire 46:06 7.39
2026-01-12 Team Lynx Dire 25:50 7.39
2026-01-12 Rune Eaters Dire 20:18 7.39
2026-01-12 Zero Tenacity Dire 16:48 7.39
2026-01-12 Rune Eaters Dire 6:10 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 15:31 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 50:15 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 17:38 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 10:36 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 44:32 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 29:53 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 47:34 7.39
2026-01-12 Team Lynx Dire 60:22 7.39
2026-01-12 Modus ALIS VENTORUS 64:02 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 27:59 7.39
2026-01-12 Radiant Nemiga 17:25 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 40:18 7.39
2026-01-12 VP.Prodigy Inner Circle 37:10 7.39
2026-01-12 Spirit Academy Dire 15:49 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 19:43 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 36:28 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 22:09 7.39
2026-01-12 VP.Prodigy Dire 13:37 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 11:40 7.39
2026-01-12 Nemiga Dire 23:34 7.39
2026-01-12 Inner Circle Dire 22:59 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 19:58 7.39
2026-01-12 ALIS VENTORUS Dire 31:06 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 31:14 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 14:16 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 33:31 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 26:03 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 39:42 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 49:45 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 27:19 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 50:27 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 34:43 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 25:29 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 36:00 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 39:10 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 25:11 7.39
2026-01-12 Radiant Dire 11:31 7.39

Hero stats — Pick / Pick+Ban / Win rate

HeroGamesPickPick+BanWin rate
Jakiro 8623.8%91.2% 50%
Shadow Demon 8824.3%81.5% 52%
Timbersaw 6116.9%79.0% 59%
Viper 5214.4%74.9% 60%
Ember Spirit 11130.7%74.6% 56%
Slardar 7320.2%74.0% 55%
Tiny 12534.5%69.6% 54%
Ursa 3710.2%62.7% 43%
Treant Protector 8423.2%61.9% 69%
Tusk 11331.2%61.0% 47%
Huskar 267.2%60.2% 69%
Shadow Fiend 10328.5%59.4% 57%
Tidehunter 8523.5%59.4% 49%
Clinkz 6317.4%57.2% 54%
Puck 5515.2%52.5% 55%
Centaur Warrunner 9325.7%52.2% 47%
Gyrocopter 7219.9%51.1% 39%
Mars 8724.0%50.3% 38%
Windranger 7420.4%42.5% 45%
Warlock 7721.3%39.5% 42%
Queen of Pain 5214.4%38.4% 46%
Underlord 6919.1%36.7% 48%
Storm Spirit 6116.9%36.5% 56%
Dragon Knight 6116.9%36.2% 56%
Disruptor 7019.3%35.6% 44%
Beastmaster 3910.8%35.6% 51%
Abaddon 4211.6%35.1% 55%
Templar Assassin 349.4%34.3% 59%
Axe 5615.5%29.8% 64%
Keeper of the Light 277.5%29.8% 70%
Skywrath Mage 6217.1%26.8% 42%
Chen 318.6%26.8% 61%
Batrider 339.1%22.9% 55%
Morphling 267.2%22.7% 65%
Invoker 267.2%22.1% 46%
Leshrac 4111.3%21.0% 37%
Sniper 287.7%19.3% 57%
Muerta 4311.9%18.8% 60%
Void Spirit 359.7%18.8% 37%
Ringmaster 5013.8%18.0% 50%