← All tournaments

🏆 PGL WALLACHIA S6

118 matches

Team standings

TeamGamesWinsWin rate
Team Spirit2114 67%
Team Liquid1812 67%
Mouz2919 66%
Parivision1710 59%
BetBoom2312 52%
OG189 50%
Tundra168 50%
Extreme Gaming147 50%
Natus Vincere115 45%
Heroic167 44%
Gamer Legion125 42%
Yakult Brothers114 36%
Nigma82 25%
Vici Gaming82 25%
SAR71 14%

Matches

DateRadiantDraftDireTimePatch
2025-11-23 Mouz Team Spirit 43:50 7.39
2025-11-23 Team Spirit Mouz 42:40 7.39
2025-11-23 Mouz Team Spirit 39:54 7.39
2025-11-23 Mouz Team Spirit 35:19 7.39
2025-11-23 Mouz Team Spirit 54:52 7.39
2025-11-23 Mouz Team Liquid 38:48 7.39
2025-11-23 Mouz Team Liquid 48:29 7.39
2025-11-23 Team Liquid Mouz 38:46 7.39
2025-11-22 BetBoom Mouz 29:48 7.39
2025-11-22 Mouz BetBoom 31:11 7.39
2025-11-22 BetBoom Mouz 36:24 7.39
2025-11-22 Team Liquid Team Spirit 41:28 7.39
2025-11-22 Team Liquid Team Spirit 29:13 7.39
2025-11-22 Team Spirit Team Liquid 31:07 7.39
2025-11-22 OG Mouz 51:59 7.39
2025-11-22 Mouz OG 35:34 7.39
2025-11-22 Parivision BetBoom 47:53 7.39
2025-11-22 Parivision BetBoom 25:59 7.39
2025-11-22 BetBoom Parivision 36:52 7.39
2025-11-21 Team Liquid OG 35:30 7.39
2025-11-21 OG Team Liquid 42:31 7.39
2025-11-21 Team Liquid OG 65:16 7.39
2025-11-21 Parivision Team Spirit 51:23 7.39
2025-11-21 Team Spirit Parivision 45:08 7.39
2025-11-21 Parivision Team Spirit 25:05 7.39
2025-11-21 BetBoom Tundra 39:48 7.39
2025-11-21 BetBoom Tundra 33:50 7.39
2025-11-21 BetBoom Tundra 35:00 7.39
2025-11-21 Mouz Heroic 41:42 7.39
2025-11-21 Heroic Mouz 31:57 7.39
2025-11-20 Team Liquid Tundra 39:23 7.39
2025-11-20 Tundra Team Liquid 42:47 7.39
2025-11-20 BetBoom OG 38:41 7.39
2025-11-20 OG BetBoom 32:52 7.39
2025-11-20 BetBoom OG 48:07 7.39
2025-11-20 Heroic Team Spirit 50:04 7.39
2025-11-20 Heroic Team Spirit 40:42 7.39
2025-11-20 Mouz Parivision 26:45 7.39
2025-11-20 Mouz Parivision 26:33 7.39
2025-11-20 Mouz Parivision 34:38 7.39
2025-11-19 Extreme Gaming Heroic 62:43 7.39
2025-11-19 Heroic Extreme Gaming 65:10 7.39
2025-11-19 Extreme Gaming Heroic 55:07 7.39
2025-11-19 BetBoom Gamer Legion 37:12 7.39
2025-11-19 Gamer Legion BetBoom 39:09 7.39
2025-11-19 BetBoom Gamer Legion 37:32 7.39
2025-11-19 Tundra Natus Vincere 36:19 7.39
2025-11-19 Natus Vincere Tundra 37:58 7.39
2025-11-18 Parivision BetBoom 56:31 7.39
2025-11-18 Nigma Extreme Gaming 51:12 7.39
2025-11-18 Parivision BetBoom 81:28 7.39
2025-11-18 Extreme Gaming Nigma 59:31 7.39
2025-11-18 OG Heroic 39:39 7.39
2025-11-18 Vici Gaming Tundra 44:44 7.39
2025-11-18 Heroic OG 37:54 7.39
2025-11-18 OG Heroic 30:59 7.39
2025-11-18 Vici Gaming Tundra 49:08 7.39
2025-11-18 Gamer Legion Yakult Brothers 38:50 7.39
2025-11-18 Mouz Natus Vincere 66:34 7.39
2025-11-18 Mouz Natus Vincere 29:18 7.39
2025-11-18 Gamer Legion Yakult Brothers 54:35 7.39
2025-11-18 Yakult Brothers Gamer Legion 28:11 7.39
2025-11-18 Mouz Natus Vincere 39:13 7.39
2025-11-17 SAR Nigma 30:50 7.39
2025-11-17 OG Team Liquid 21:20 7.39
2025-11-17 SAR Nigma 36:28 7.39
2025-11-17 Radiant Yakult Brothers 35:34 7.39
2025-11-17 Team Liquid OG 37:05 7.39
2025-11-17 Radiant Yakult Brothers 25:07 7.39
2025-11-17 Team Spirit BetBoom 42:48 7.39
2025-11-17 Yakult Brothers Dire 38:44 7.39
2025-11-17 Team Spirit BetBoom 44:18 7.39
2025-11-17 Gamer Legion Natus Vincere 40:09 7.39
2025-11-17 Heroic Tundra 40:15 7.39
2025-11-17 Gamer Legion Natus Vincere 33:37 7.39
2025-11-17 Heroic Tundra 36:21 7.39
2025-11-17 Extreme Gaming Mouz 45:47 7.39
2025-11-17 Extreme Gaming Mouz 30:02 7.39
2025-11-17 Parivision Vici Gaming 32:00 7.39
2025-11-17 Parivision Vici Gaming 34:45 7.39
2025-11-17 Extreme Gaming Mouz 34:15 7.39
2025-11-16 OG Tundra 35:58 7.39
2025-11-16 OG Tundra 38:04 7.39
2025-11-16 OG Tundra 58:32 7.39
2025-11-16 Gamer Legion Nigma 44:58 7.39
2025-11-16 BetBoom Natus Vincere 63:32 7.39
2025-11-16 Gamer Legion Nigma 48:38 7.39
2025-11-16 BetBoom Natus Vincere 36:36 7.39
2025-11-16 Heroic Dire 40:00 7.39
2025-11-16 Mouz Team Spirit 46:45 7.39
2025-11-16 Radiant Heroic 30:58 7.39
2025-11-16 Mouz Team Spirit 33:12 7.39
2025-11-16 Yakult Brothers Vici Gaming 51:26 7.39
2025-11-16 Mouz Team Spirit 37:18 7.39
2025-11-16 Vici Gaming Yakult Brothers 46:18 7.39
2025-11-16 Extreme Gaming Team Liquid 51:26 7.39
2025-11-16 Parivision SAR 24:29 7.39
2025-11-16 Team Liquid Extreme Gaming 35:15 7.39
2025-11-16 Team Liquid Extreme Gaming 25:07 7.39
2025-11-16 Parivision SAR 49:19 7.39
2025-11-15 Tundra Nigma 30:31 7.39
2025-11-15 Nigma Tundra 33:27 7.39
2025-11-15 Yakult Brothers Team Spirit 28:27 7.39
2025-11-15 Yakult Brothers Team Spirit 19:40 7.39
2025-11-15 Heroic Natus Vincere 39:24 7.39
2025-11-15 Heroic Natus Vincere 43:00 7.39
2025-11-15 Yakult Brothers Team Spirit 59:52 7.39
2025-11-15 BetBoom Vici Gaming 27:25 7.39
2025-11-15 Extreme Gaming SAR 51:04 7.39
2025-11-15 Vici Gaming BetBoom 29:52 7.39
2025-11-15 Extreme Gaming SAR 43:25 7.39
2025-11-15 Gamer Legion Team Liquid 31:34 7.39
2025-11-15 Extreme Gaming SAR 28:30 7.39
2025-11-15 Gamer Legion Team Liquid 35:02 7.39
2025-11-15 Parivision OG 71:22 7.39
2025-11-15 Mouz Dire 26:19 7.39
2025-11-15 Radiant Mouz 27:16 7.39
2025-11-15 OG Parivision 49:00 7.39

Hero stats — Pick / Pick+Ban / Win rate

HeroGamesPickPick+BanWin rate
Timbersaw 1411.9%97.5% 29%
Marci 1815.3%90.7% 50%
Dragon Knight 3227.1%87.3% 44%
Naga Siren 1512.7%85.6% 53%
Slardar 3328.0%75.4% 61%
Centaur Warrunner 4538.1%74.6% 78%
Jakiro 5647.5%71.2% 57%
Abaddon 2924.6%67.8% 62%
Tusk 4134.7%66.1% 46%
Queen of Pain 2521.2%61.0% 60%
Ursa 1815.3%58.5% 50%
Pangolier 3227.1%57.6% 44%
Gyrocopter 3126.3%55.1% 58%
Puck 2622.0%54.2% 38%
Shadow Demon 3630.5%53.4% 36%
Mars 2521.2%53.4% 36%
Primal Beast 1916.1%52.5% 74%
Chen 2218.6%50.0% 50%
Huskar 86.8%47.5% 38%
Nature's Prophet 119.3%40.7% 45%
Templar Assassin 2117.8%39.8% 48%
Axe 2117.8%39.0% 48%
Ember Spirit 2117.8%39.0% 67%
Tidehunter 1815.3%38.1% 56%
Beastmaster 1411.9%37.3% 29%
Lycan 97.6%35.6% 67%
Snapfire 2924.6%33.9% 55%
Batrider 1613.6%33.9% 31%
Monkey King 1512.7%30.5% 67%
Troll Warlord 1210.2%29.7% 25%
Storm Spirit 1714.4%28.0% 53%
Terrorblade 1411.9%28.0% 50%
Leshrac 1714.4%27.1% 65%
Bristleback 1210.2%24.6% 33%
Ringmaster 1916.1%23.7% 58%
Kez 1210.2%22.9% 42%
Warlock 2016.9%22.0% 45%
Bane 1916.1%22.0% 68%
Disruptor 1512.7%22.0% 27%
Juggernaut 1411.9%22.0% 50%