← All tournaments

🏆 Premier Series 1

165 matches

Team standings

TeamGamesWinsWin rate
Parivision99 100%
Yellow Submarine2417 71%
L1GA3421 62%
Gamer Legion2113 62%
Nigma2615 58%
Zero Tenacity2112 57%
Power Rangers2514 56%
Virtus.pro105 50%
Team Liquid84 50%
Rune Eaters178 47%
Mouz94 44%
VP.Prodigy2510 40%
Pipsqueak+4166 38%
1WIN114 36%
Nemiga114 36%
Team Spirit62 33%
Spirit Academy112 18%
Heroic40 0%

Matches

DateRadiantDraftDireTimePatch
2026-04-11 Parivision Nigma 35:13 7.41b
2026-04-11 Nigma Parivision 51:23 7.41b
2026-04-11 Parivision Nigma 22:01 7.41b
2026-04-11 Nigma Mouz 38:32 7.41b
2026-04-11 Nigma Mouz 37:38 7.41b
2026-04-10 Nigma Gamer Legion 67:00 7.41b
2026-04-10 Nigma Gamer Legion 35:57 7.41b
2026-04-10 Gamer Legion Nigma 53:30 7.41b
2026-04-10 Parivision Mouz 40:11 7.41b
2026-04-10 Parivision Mouz 28:49 7.41b
2026-04-10 L1GA Gamer Legion 37:31 7.41b
2026-04-10 L1GA Gamer Legion 45:11 7.41b
2026-04-10 Gamer Legion L1GA 33:38 7.41b
2026-04-10 Nigma Team Liquid 32:07 7.41b
2026-04-10 Nigma Team Liquid 55:39 7.41b
2026-04-10 Team Liquid Nigma 46:06 7.41b
2026-04-09 L1GA Mouz 31:32 7.41b
2026-04-09 L1GA Mouz 58:21 7.41b
2026-04-09 L1GA Mouz 45:56 7.41b
2026-04-09 Heroic Team Liquid 42:31 7.41b
2026-04-09 Team Liquid Heroic 42:14 7.41b
2026-04-09 Parivision Nigma 35:07 7.41b
2026-04-09 Parivision Nigma 28:35 7.41b
2026-04-09 Team Spirit Gamer Legion 51:15 7.41b
2026-04-09 Team Spirit Gamer Legion 46:06 7.41b
2026-04-09 Gamer Legion Team Spirit 35:28 7.41b
2026-04-08 Heroic Mouz 43:02 7.41b
2026-04-08 Heroic Mouz 39:12 7.41b
2026-04-08 L1GA Team Liquid 34:41 7.41b
2026-04-08 Team Liquid L1GA 31:14 7.41b
2026-04-08 L1GA Team Liquid 49:39 7.41b
2026-04-08 Nigma Team Spirit 44:32 7.41b
2026-04-08 Team Spirit Nigma 44:49 7.41b
2026-04-08 Nigma Team Spirit 56:25 7.41b
2026-04-08 Parivision Gamer Legion 50:55 7.41b
2026-04-08 Parivision Gamer Legion 40:09 7.41b
2026-04-07 L1GA Yellow Submarine 67:24 7.41b
2026-04-07 L1GA Yellow Submarine 49:29 7.41b
2026-04-07 L1GA Yellow Submarine 26:18 7.41b
2026-04-07 L1GA Nigma 44:48 7.41b
2026-04-07 Nigma L1GA 47:28 7.41b
2026-04-07 Power Rangers Pipsqueak+4 44:09 7.41b
2026-04-07 Power Rangers Pipsqueak+4 39:25 7.41b
2026-04-07 Gamer Legion 1WIN 31:10 7.41b
2026-04-07 Gamer Legion 1WIN 43:21 7.41b
2026-04-07 1WIN Gamer Legion 46:55 7.41b
2026-04-07 Zero Tenacity VP.Prodigy 40:22 7.41b
2026-04-07 Zero Tenacity VP.Prodigy 31:19 7.41b
2026-04-06 Gamer Legion Yellow Submarine 44:23 7.41
2026-04-06 Gamer Legion Yellow Submarine 60:58 7.41
2026-04-06 Virtus.pro Nigma 34:46 7.41
2026-04-06 Nigma Virtus.pro 42:55 7.41
2026-04-06 VP.Prodigy Gamer Legion 37:22 7.41
2026-04-06 Gamer Legion VP.Prodigy 14:53 7.41
2026-04-06 VP.Prodigy Gamer Legion 72:54 7.41
2026-04-06 1WIN Zero Tenacity 34:42 7.41
2026-04-06 Zero Tenacity 1WIN 41:05 7.41
2026-04-06 1WIN Zero Tenacity 42:20 7.41
2026-04-06 L1GA Pipsqueak+4 65:19 7.41
2026-04-06 Pipsqueak+4 L1GA 32:00 7.41
2026-04-06 L1GA Pipsqueak+4 38:40 7.41
2026-04-05 L1GA Virtus.pro 36:08 7.41
2026-04-05 L1GA Virtus.pro 31:42 7.41
2026-04-05 L1GA Virtus.pro 26:07 7.41
2026-04-05 Nigma Power Rangers 48:30 7.41
2026-04-05 Nigma Power Rangers 44:39 7.41
2026-04-05 Power Rangers Nigma 37:39 7.41
2026-04-05 Virtus.pro Pipsqueak+4 33:38 7.41
2026-04-05 Pipsqueak+4 Virtus.pro 40:52 7.41
2026-04-05 Virtus.pro Pipsqueak+4 36:16 7.41
2026-04-05 L1GA Power Rangers 34:29 7.41
2026-04-05 L1GA Power Rangers 53:15 7.41
2026-04-05 Yellow Submarine VP.Prodigy 31:45 7.41
2026-04-05 Yellow Submarine VP.Prodigy 33:14 7.41
2026-04-04 Zero Tenacity Gamer Legion 29:50 7.41
2026-04-04 Zero Tenacity Gamer Legion 32:56 7.41
2026-04-04 Power Rangers Virtus.pro 20:43 7.41
2026-04-04 Virtus.pro Power Rangers 55:56 7.41
2026-04-04 Zero Tenacity Yellow Submarine 50:09 7.41
2026-04-04 Yellow Submarine Zero Tenacity 30:34 7.41
2026-04-04 Nigma Pipsqueak+4 35:20 7.41
2026-04-04 Nigma Pipsqueak+4 39:36 7.41
2026-04-04 Nigma Pipsqueak+4 41:00 7.41
2026-04-04 1WIN VP.Prodigy 66:01 7.41
2026-04-04 1WIN VP.Prodigy 33:42 7.41
2026-04-04 1WIN VP.Prodigy 41:28 7.41
2026-04-01 1WIN Yellow Submarine 52:26 7.41
2026-04-01 Yellow Submarine 1WIN 32:15 7.41
2026-03-30 Power Rangers Rune Eaters 32:39 7.41
2026-03-30 Power Rangers Rune Eaters 25:49 7.41
2026-03-30 Rune Eaters VP.Prodigy 42:36 7.41
2026-03-30 VP.Prodigy Rune Eaters 35:18 7.41
2026-03-30 Rune Eaters VP.Prodigy 26:49 7.41
2026-03-30 Power Rangers VP.Prodigy 29:43 7.41
2026-03-30 Power Rangers VP.Prodigy 30:09 7.41
2026-03-21 Yellow Submarine VP.Prodigy 22:12 7.40
2026-03-21 VP.Prodigy Yellow Submarine 27:44 7.40
2026-03-21 Nemiga Spirit Academy 34:13 7.40
2026-03-21 Rune Eaters Yellow Submarine 40:15 7.40
2026-03-21 Spirit Academy Nemiga 25:41 7.40
2026-03-21 Rune Eaters Yellow Submarine 46:53 7.40
2026-03-21 L1GA Pipsqueak+4 34:50 7.40
2026-03-21 Yellow Submarine Rune Eaters 37:23 7.40
2026-03-21 Pipsqueak+4 L1GA 36:42 7.40
2026-03-21 Rune Eaters Dire 37:27 7.40
2026-03-21 Spirit Academy Dire 49:29 7.40
2026-03-21 Rune Eaters Dire 31:33 7.40
2026-03-21 Spirit Academy Dire 44:29 7.40
2026-03-21 Radiant Rune Eaters 29:22 7.40
2026-03-21 Radiant Spirit Academy 33:41 7.40
2026-03-20 Radiant Pipsqueak+4 51:59 7.40
2026-03-20 Radiant Power Rangers 39:22 7.40
2026-03-20 Radiant Power Rangers 38:19 7.40
2026-03-20 Radiant Pipsqueak+4 78:55 7.40
2026-03-20 Power Rangers Dire 33:32 7.40
2026-03-20 Radiant Pipsqueak+4 32:38 7.40
2026-03-20 VP.Prodigy Power Rangers 45:29 7.40
2026-03-20 Radiant Nemiga 42:56 7.40
2026-03-20 Power Rangers VP.Prodigy 49:49 7.40
2026-03-20 Radiant Nemiga 43:02 7.40
2026-03-20 Radiant Yellow Submarine 37:46 7.40
2026-03-20 Spirit Academy L1GA 33:00 7.40
2026-03-20 Radiant Yellow Submarine 49:22 7.40
2026-03-20 L1GA Spirit Academy 58:17 7.40
2026-03-20 Yellow Submarine Dire 32:34 7.40
2026-03-20 L1GA Zero Tenacity 50:12 7.40
2026-03-20 Radiant VP.Prodigy 41:10 7.40
2026-03-20 Zero Tenacity L1GA 19:43 7.40
2026-03-20 VP.Prodigy Dire 33:05 7.40
2026-03-20 Zero Tenacity L1GA 37:03 7.40
2026-03-19 Radiant Zero Tenacity 37:34 7.40
2026-03-19 Zero Tenacity Dire 41:26 7.40
2026-03-19 Radiant Nemiga 44:26 7.40
2026-03-19 Nemiga Dire 33:02 7.40
2026-03-19 Radiant Rune Eaters 32:55 7.40
2026-03-19 Rune Eaters Dire 30:51 7.40
2026-03-19 VP.Prodigy Dire 37:05 7.40
2026-03-19 Radiant VP.Prodigy 50:58 7.40
2026-03-18 Zero Tenacity Dire 44:13 7.40
2026-03-18 Radiant Zero Tenacity 50:50 7.40
2026-03-18 Zero Tenacity Dire 32:07 7.40
2026-03-18 Yellow Submarine Dire 28:53 7.40
2026-03-18 Radiant Yellow Submarine 34:47 7.40
2026-03-18 Nemiga Zero Tenacity 31:39 7.40
2026-03-18 Nemiga Zero Tenacity 55:15 7.40
2026-03-18 Radiant Dire 96:31 7.40
2026-03-18 Radiant Dire 37:36 7.40
2026-03-17 Radiant Spirit Academy 41:39 7.40
2026-03-17 Spirit Academy Dire 44:15 7.40
2026-03-17 Radiant L1GA 33:20 7.40
2026-03-17 L1GA Dire 54:51 7.40
2026-03-17 Power Rangers Rune Eaters 38:20 7.40
2026-03-17 Power Rangers Rune Eaters 53:25 7.40
2026-03-17 Power Rangers Dire 45:51 7.40
2026-03-17 Power Rangers Dire 27:08 7.40
2026-03-16 Power Rangers Yellow Submarine 49:16 7.40
2026-03-16 Power Rangers Yellow Submarine 34:22 7.40
2026-03-16 Power Rangers Yellow Submarine 30:17 7.40
2026-03-16 Zero Tenacity Spirit Academy 26:19 7.40
2026-03-16 Spirit Academy Zero Tenacity 40:14 7.40
2026-03-16 Rune Eaters VP.Prodigy 37:41 7.40
2026-03-16 VP.Prodigy Rune Eaters 40:23 7.40
2026-03-16 L1GA Nemiga 34:08 7.40
2026-03-16 Nemiga L1GA 49:09 7.40
2026-03-16 L1GA Nemiga 45:33 7.40

Hero stats — Pick / Pick+Ban / Win rate

HeroGamesPickPick+BanWin rate
Batrider 2716.4%88.5% 52%
Shadow Demon 3823.0%81.2% 53%
Puck 3923.6%80.0% 49%
Beastmaster 4829.1%75.8% 35%
Phoenix 5734.5%75.2% 60%
Bristleback 4326.1%69.1% 51%
Tusk 5633.9%58.8% 54%
Hoodwink 5332.1%53.3% 55%
Pangolier 3521.2%50.3% 54%
Jakiro 4929.7%49.7% 41%
Hero #155 148.5%49.7% 57%
Treant Protector 1810.9%49.1% 56%
Monkey King 2213.3%48.5% 45%
Alchemist 1710.3%48.5% 71%
Doom 127.3%46.7% 42%
Muerta 3923.6%46.1% 59%
Tidehunter 4024.2%45.5% 42%
Queen of Pain 2313.9%43.6% 48%
Ursa 1810.9%42.4% 61%
Rubick 4829.1%41.8% 50%
Ember Spirit 2414.5%41.2% 50%
Templar Assassin 2515.2%40.6% 36%
Viper 1810.9%40.6% 50%
Slardar 3118.8%40.0% 58%
Underlord 2615.8%39.4% 62%
Huskar 1810.9%39.4% 56%
Shadow Fiend 1710.3%39.4% 29%
Storm Spirit 2615.8%36.4% 54%
Sand King 3018.2%35.8% 53%
Void Spirit 2716.4%33.9% 52%
Kez 2414.5%33.9% 67%
Tiny 2817.0%32.1% 43%
Brewmaster 1810.9%31.5% 56%
Warlock 3621.8%30.9% 42%
Mars 1911.5%29.7% 58%
Weaver 169.7%29.7% 25%
Centaur Warrunner 2313.9%28.5% 39%
Keeper of the Light 1810.9%28.5% 56%
Ringmaster 3018.2%24.8% 47%
Windranger 169.7%24.8% 69%